Winter 2021 / 2022
Datum | Saison | 1 Chalet/2 Pers. | weitere Erw. | Kind 4-14 Jahre | Kinde bis einschl. 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
19.12. – 09.12.2021 | Zwischensaison | 85,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
19.12. – 26.12.2021 | Weihnachten | 115,00 € | 24,00 € | 18,00 € | 10,00 € |
26.12. – 02.01.2022 | Silvester | 130,00 € | 24,00 € | 18,00 € | 10,00 € |
02.01. – 09.01.2022 | Winterwoche | 95,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
09.01. – 29.01.2022 | Zwischensaison | 85,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
29.01. – 26.02.222 | Winterhauptsaison | 105,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
26.02. – 05.03.2022 | Faschingswoche | 115,00 € | 24,00 € | 18,00 € | 10,00 € |
05.03. – 26.03.2022 | Zwischensaison | 85,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
26.03. – 24.04.2022 | Nachsaison | 75,00 € | 19,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Chalet (Ferienwohnung) für 2 Pers. und Nacht, inklusive Carport/Stellplatz.
Exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe inkl. Aktiv-Card beträgt Euro 2,00/Tag. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei.
Endreinigung 60,00 €., Sauna 3,00 € / Std.
Eine Wunschbuchung eines bestimmten Hauses ist nur nach Absprache möglich.
Bei Buchung unter vier Nächten fällt ein Kurzzeitzuschlag von 10,00 € pro Person/Buchung an.
Hunde nur in der Vor- und Nachsaison möglich. In allen anderen Saisonen werden keine Hunde angenommen. €12,– Nacht / € 20,– Zusatzreinigung.
In der Silvesterwoche sowie in der Faschingswoche haben wir einen Mindestaufenthalt von 7 Tage.
In der Weihnachtswoche 5 Tage Mindestaufenthalt.
Am 24.12.2019 (Heiligabend) und 31.12.2019 (Sylvester) keine Anreise.