Winterpreise 2022 / 2023
Datum | Saison | 1 Chalet / 2 Pers | weitere Erw. | Kind 4-14J. | Kind bis einschl. 3 J. |
---|---|---|---|---|---|
06.11. – 16.12.2022 | Betriebsruhe | ||||
16.12. – 23.12.2022 | Zwischensaison | 90,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
23.12. – 08.01.2023 | Weihnachtsferien | 120,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 7,00 € |
08.01. – 29.01.2023 | Zwischensaison | 90,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
29.01. – 05.03.2023 | Winterwochen | 110,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 7,00 € |
05.03. – 31.03.2023 | Zwischensaison | 90,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
31.03. – 16.04.2023 | Nachsaison | 80,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
16.04. – 28.04.2023 | Betriebsruhe | ||||
Die Preise verstehen sich pro Chalet (Ferienwohnung) für 2 Pers. und Nacht, inklusive Carport/Stellplatz.
Exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe inkl. Aktiv-Card beträgt Euro 2,00/Tag. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei.
Servicepauschale 100,00 € einmalig. Sauna 5,00 € / Stunde.
Eine Wunschbuchung eines bestimmten Hauses ist nur nach Absprache möglich.
Bei Buchung unter vier Nächten fällt ein Kurzzeitzuschlag von 10,00 € pro Person/Buchung an.
Hunde sind in unserem Ferienhäusern nicht gestattet
In den Weihnachtsferien haben wir einen Mindestaufenthalt von 5 Nächten