Winterpreise 2020 / 2021
Datum | Saison | 1 Chalet / 2 Pers | weitere Erw. | Kind 4-14J. | Kind bis einschl. 3 J. |
---|---|---|---|---|---|
07.11. – 11.12.20 | Betriebsruhe | ||||
11.12. – 19.12.20 | Zwischensaison | € 83,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 6,50 |
19.12. – 26.12.20 | Weihnachtswoche | € 112,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 8,50 |
26.12. – 02.01.21 | Silvesterwoche | € 127,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 8,50 |
02.01. – 09.01.21 | Winterwoche | € 93,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 6,50 |
09.01. – 30.01.21 | Zwischensaison | € 83,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 6,50 |
30.01. – 13.02.21 | Winterhauptsaison | € 102,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 6,50 |
13.02. – 20.02.21 | Faschingswoche | € 112,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 8,50 |
20.02. – 27.03.21 | Zwischensaison | € 83,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 6,50 |
27.03. – 11.04.21 | Nachsaison | € 73,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 6,50 |
11.04. – 30.04.21 | Betriebsruhe |
Die Preise verstehen sich pro Chalet (Ferienwohnung) für 2 Pers. und Nacht, inklusive Carport/Stellplatz.
Exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe inkl. Aktiv-Card beträgt Euro 2,00/Tag. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei.
Endreinigung 60,00 €., Sauna 3,00 € / Std.
Eine Wunschbuchung eines bestimmten Hauses ist nur nach Absprache möglich.
Bei Buchung unter vier Nächten fällt ein Kurzzeitzuschlag von 10,00 € pro Person/Buchung an.
Hunde nur in der Vor- und Nachsaison möglich. In allen anderen Saisonen werden keine Hunde angenommen. €12,– Nacht / € 20,– Zusatzreinigung.
In der Silvesterwoche sowie in der Faschingswoche haben wir einen Mindestaufenthalt von 7 Tage.
In der Weihnachtswoche 5 Tage Mindestaufenthalt.
Am 24.12.2019 (Heiligabend) und 31.12.2019 (Sylvester) keine Anreise.