Datum | Saison | 1 Chalet / 2 Pers. | weitere Erw. | Kind 4 – 14 Jahre | Kind bis einschl. 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
16.04. – 28.04.2023 | Betriebsruhe | ||||
28.04. – 26.05.2023 | Vorsaison | 80,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
26.05. – 23.06.2023 | Zwischensaison | 90,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
23.06. – 10.09.2023 | Hauptsaison | 110,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 7,00 € |
10.09. – 05.11.2023 | Zwischensaison | 90,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
05.11. – 15.12.2023 | Betriebsruhe |
Die Preise verstehen sich pro Chalet für 2 Pers. (Mindestpreis) und Nacht, inklusive Carport/Stellplatz.
Exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe inkl. Aktiv-Card beträgt Euro 2,00/Tag. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei.
Servicepauschale 100,00 € einmalig. Sauna 5,00 € / Std.
In der Hauptsaison haben wir einen Mindestaufenthalt von 4 Nächten.
Eine Wunschbuchung eines bestimmten Hauses ist nur nach Absprache möglich.
Bei Buchung unter vier Nächten fällt ein Kurzzeitzuschlag von 10,00 € pro Person/Buchung an.
Hunde sind in unserem Ferienhäusern nicht gestattet.